
Soluções de gerenciamento de estacionamento sem ingresso Anpr Sistema Lpr de reconhecimento de placas de veículos baseado em câmera
Visão geral Descrição do produto A câmera de entrada e saída LPC08, por meio da arquitetura do sistema incorporado, pode
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | LPC08 |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 452(L) *148(L)*120(A) |
| Marca comercial | WII-CLOUD |
| Origem | China |
| Código SH | 853080 |
| Capacidade de produção | 500 conjuntos/mês |
Descrição do produto
A câmera de entrada e saída LPC08, através da arquitetura do sistema embarcado, pode realizar a função de reconhecimento e captura da placa do veículo (doravante denominada LP). Ao mesmo tempo, tem as funções de lista negra e branca, reconhecimento de grande ângulo, reconhecimento especial de LP, filtro de modo de bobina de veículo não motorizado, reconhecimento de cor de carro, etc., e é amplamente utilizado em várias aplicações de lote de embalagens.
Parâmetros do produto
| Índice de hardware | |
| Nome | Câmera ANPR de estacionamento |
| Modelo | LPC08 |
| Processador | Chip Hisilicon LPR |
| Sensor | CMOS de varredura progressiva de 1/3" |
| mín. Iluminação | 0,01Lux |
| Ele. Obturador | 1/25 segundos a 1/30.000 segundos |
| Abertura | CS Abertura Fixa |
| Lente | Lente principal de 6 m |
| Iluminação suplementar | 4 LEDs de luz |
| Índice de Performance | |
| Precisão LPR | ≥95% |
| Tipo LP | Todos os tipos |
| Modo de gatilho | Vídeo/loop ou ambos disparam Veículo capturado ≥99,5% |
| Saida de video | 1080P(1920×1080),960P(1280x960), 720P(1280x720),D1(704x576), CIF(352x288) |
| Saída de Imagem | JPEG de 2 megapixels |
| Ampla Dinâmica | 100dB |
| Formato de compressão de vídeo | Perfil alto H.264, perfil principal, linha de base, MJPEG |
| Parâmetros elétricos e de interface | |
| EM | 10/100M ,RJ45 |
| Recurso de Integração | ONVIF |
| Blocos de terminais | Conectores de plug-in de 3,5 mm |
| interface IO | 2 entradas/2 saídas |
| Interface de áudio | 1 entrada/1 saída |
| cartão SD | SD2.0 Micro SD(TF), máx. 32G |
| Interface Serial | RS485, RS232 |
| Poder | AC220V |
| Consumo de energia | ≤9W |
| temperatura | -30°~+70°C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tensão, proteção contra surtos | 4KV |
| Tamanho (mm) | 452(L) *148(L)*120(A) |
| Peso | 2,9KG |
Produtos relacionados
-
![Barreira de estrada de plástico dobrável Barreira de barreira para portão de shopping centers]()
Barreira de estrada de plástico dobrável Barreira de barreira para portão de shopping centers
-
![Estação de Carregamento EV 50 100 200 Kw Carregador EV CCS2&1 GB/T Carregador para Veículo Elétrico]()
Estação de Carregamento EV 50 100 200 Kw Carregador EV CCS2&1 GB/T Carregador para Veículo Elétrico
-
![Portão de barreira de lança, lança telescópica de 6 metros]()
Portão de barreira de lança, lança telescópica de 6 metros
-
![Velocidade 1,5~6s Ajustável Mtbf Estacionamento Automático Barreira Boom Portão]()
Velocidade 1,5~6s Ajustável Mtbf Estacionamento Automático Barreira Boom Portão










